Polysun با شناخت کافی و کامل از صنعت سیم و کابل و آشنایی با تمام استانداردهای مورد انتظار در این صنعت طیف گستردهای از گرانولهای نرم قابل استفاده در صنعت سیم و کابل مطابق پارتهای مختلف استانداردهای جهانی IEC60227 و IEC60502 را تولید میکند.
گرانولهای PVC برای روکشهای کابلی , روکش میانی
پُلیسان انواع روکشهای مورد نیاز صنعت سیم و کابل شامل روکش افشان، روکش نصب ثابت، روکش مخابراتی، روکش کابلهای شبکه، روکش کواکسیال و … را مطابق با استانداردهای جهانی تولید میکند. این شرکت توانایی تولید گرانولهای نرم قابل استفاده در انواع روکش میانی کابلهای قدرت، به ویژه کابلهای چندلایه و آرموردار و… را با بهترین کیفیت دارد.
گرانولهای PVC برای عایقهای کابلی و فیلر
تیم مهندسی تولید ما با فرمولیزه کردن انواع گرانولهای مورد استفاده در عایقهای صنعت سیم و کابل (شامل عایق افشان، عایق نصب ثابت، عایق بند تخت، عایق مخابراتی، عایق رانژه، عایق یک کیلوولت و همچنین گرانولهای PVC که به عنوان پرکنندههای چندمنظوره) توانسته است مواد اولیه متنوعی را برای طیف گستردهای از کاربردهای نهایی به بازار عرضه کند.
به دنبال محصولی با ویژگیهای مشخص میگردید؟ کاتالوگ جامع ما راهنمایی کاملی با اطلاعات دقیق، فنی و بهروز است که با اشاره به کاربردهای هر محصول، تصمیمگیری آگاهانه را برای شما میسر میکند.
Grade | Tensile (N/mm2) | Elongation (%) | Density (gr/cm3) | Hardness (Shore A) | Thermal Stability (Min) |
Sheathing of Flexible Cable (ST5) | 12.5 ± 1 | 275 ± 25 | 1.46 ± 0.01 | 80 ± 1 | 80 ± 10 |
Sheathing of Flexible Cable (ST5) | 13.5 ± 1 | 250 ± 25 | 1.48 ± 0.01 | 82 ± 1 | 80 ± 10 |
NBR Welding cable | 13 ± 1 | 400 ± 50 | 1.30 ± 0.01 | 70 ± 2 | 75 ± 10 |
Welding cable | 8.5 ± 1 | 400 ± 50 | 1.34 ± 0.01 | 67 ± 2 | 75 ± 10 |
Sheathing of Super-flexible Cable | 11 ± 1 | 275 ± 25 | 1.46 ± 0.01 | 76 ± 2 | 70 ± 10 |
Sheathing of Super-flexible Cable | 11.5 ± 1 | 300 ± 25 | 1.33 ± 0.01 | 71 ± 1 | 70 ± 10 |
Sheathing of Fixed Installation Cables (ST1,ST2) | 15.5 ± 1 | 275 ± 25 | 1.45 ± 0.01 | 84 ± 1 | 80 ± 10 |
Sheathing of Fixed Installation Cables (ST1,ST2) | 16.5 ± 1 | 250 ± 25 | 1.50 ± 0.01 | 89 ± 1 | 80 ± 10 |
Sheathing of Fixed Installation Cables (ST4) | 15 ± 1 | 250 ± 25 | 1.48 ± 0.01 | 86 ± 1 | 80 ± 10 |
Sheathing of Fixed Installation Cables (ST4) | 16 ± 1 | 250 ± 25 | 1.45 ± 0.01 | 86 ± 1 | 80 ± 10 |
Bedding of Cables | 9 ± 1 | 200 ± 25 | 1.73 ± 0.01 | 89 ± 1 | 60 ± 10 |
Insulation of Fixed Installation Cables (PVC/A) | 20 ± 1 | 260 ± 25 | 1.43 ± 0.01 | 92 ± 2 | 100 ± 10 |
Insulation of Fixed Installation Cables (PVC/C) | 16.5 ± 1 | 245 ± 25 | 1.48 ± 0.01 | 89 ± 1 | 80 ± 10 |
Insulation of Fixed Installation Cables (PVC/C) | 16 ± 1 | 250 ± 25 | 1.46 ± 0.01 | 88 ± 1 | 80 ± 10 |
Insulation of Flexible Cable (PVC/D) | 15.5 ± 1 | 260 ± 25 | 1.48 ± 0.01 | 86 ± 1 | 80 ± 10 |
Insulation of Flexible Cable (PVC/D) | 16 ± 1 | 260 ± 25 | 1.45 ± 0.01 | 86 ± 1 | 80 ± 10 |
Insulation of Flat Flexible Cable (PVC/D) | 11.5 ± 1 | 275 ± 25 | 1.54 ± 0.01 | 82 ± 1 | 80 ± 10 |
Filler | 3 ± 0.5 | 190 ± 20 | 1.87 ± 0.02 | 81 ± 1 | 45 ± 10 |
Filler | 8 ± 1 | 200 ± 25 | 1.75 ± 0.02 | 86 ± 1 | 50 ± 10 |
Filler | 3 ± 0.5 | 180 ± 25 | 1.91 ± 0.02 | 83 ± 1 | 40 ± 10 |
اطلاعات درج شده در جدول بالا مربوط به محصولات پرمصرف است. پُلیسان میتواند با دریافت Datasheet محصول مورد نظر شما، مشاوره یا دریافت نمونه (Sample) اقدام به تولید گرید اختصاصی مشتریان - متناسب با نیاز و محصول نهایی طراحی و تولید کند.
تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت برای گروه TSR محفوظ می باشد.
برای دریافت کاتالوگ جامع اطلاعات زیر را وارد نمایید.
برای دریافت فایل مشخصات محصول گرانولهای PVC کربناتی عایق سیم و کابل، اطلاعات زیر را وارد کنید.
برای دریافت اطلاعات محصولات یا مشاوره قبل از خرید فرم زیر را تکمیل نمایید.
برای دریافت مشاوره تلفنی، جزییات کاربردی محصولات و دریافت نمونه، فرم زیر را تکمیل نمایید.